Tesis del Programa desde 2014
Defendidas | 33 |
En curso | 19 |
Total | 52 |
Tesis del Programa desde 2019
Defendidas | 23 |
En curso | 19 |
Total | 42 |
Dirección y codirección
1 director | 17 |
2 codirectores | 31 |
3 codirectores | 3 |
estudiante | tutor | directores | adm | tesis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucio Ortega, Héctor Elessar de | Jiménez Ruiz, Antonio | Jiménez Ruiz, Antonio; Gago Badenas, Federico | 28/03/2014 | 09/11/2018 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
2 | Bort Bueno, Alicia Carmen | Rodríguez Henche, María de las Nieves | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia; Rodríguez Henche, María de las Nieves | 14/10/2014 | 30/11/2018 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
3 | Reventún Torralba, Paula | Saura Redondo, Marta | Saura Redondo, Marta; Zamorano Gómez, José Luís | 14/10/2014 | 21/02/2020 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |||
4 | García Pastor, Coral | Lucio Cazaña, Francisco Javier de | Lucio Cazaña, Francisco Javier de; Fernández Martínez, Ana Belén | 29/10/2014 | 15/03/2019 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
5 | Albarrán Santiño, María Isabel | Carmena Sierra, María José | Urbano Cuadrado, Manuel; Blanco Aparicio, Carmen | 05/11/2014 | 24/01/2019 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
6 | Segovia de Andrés, Cristina | Colás Escudero, María Begoña | Paramio González, Jesús María; Martínez Fernández, Mónica | 02/12/2014 | 17/06/2019 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
7 | Bernal Sánchez, Laura | Roza Fernández de Caleya, Carolina Laura | Roza Fernández de Caleya, Carolina Laura | 17/11/2015 | 09/12/2020 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
8 | Serna Ferrón, Jorge Luis | Arilla Ferreiro, Eduardo | Busto Durán, Rebeca; Pastor Rojo, Óscar | 01/12/2015 | 02/06/2020 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
9 | López Llorente, Verónica | Domingo Galán, Alberto | Jorcano Noval, José Luis; García Díez, Marta; Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier | 22/02/2016 | 05/07/2021 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
10 | González Morena, Juan Manuel | Carmena Sierra, María José | Pérez-Sala Gozalo, María Dolores; Sánchez Gómez, Francisco Javier | 03/03/2016 | 04/05/2018 | #### | #### | #### | |||||||
11 | Sosa Callejas, Patricia | Ruiz Torres, María Piedad | Ruiz Torres, María Piedad; Rodríguez Puyol, Manuel | 03/03/2016 | 27/02/2020 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
12 | Gallego Tamayo, Beatriz | Chiloeches Gálvez, Antonio | Chiloeches Gálvez, Antonio | 09/11/2016 | 13/12/2021 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
13 | Orea Martínez, María Jesús | Ropero Salinas, Santiago | Ropero Salinas, Santiago; Colás Escudero, María Begoña | 17/11/2016 | 13/11/2020 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
14 | Pinto Díez, Celia | Boyano Adánez, María del Carmen | González Muñoz, Víctor Manuel; Martín Palma, María Elena | 13/02/2017 | 15/03/2019 | #### | #### | #### | |||||||
15 | Vicente Baz, Jorge | Rivera Arconada, Iván | López García, José Antonio; Rivera Arconada, Iván | 21/02/2017 | 25/06/2021 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
16 | García Soriano, Juan Carlos | Jiménez Ruiz, Antonio | Jiménez Ruiz, Antonio | 24/02/2017 | 07/11/2022 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
17 | Frezza, Valerio | Domingo Galán, Alberto | González Muñoz, Víctor Manuel; García Sacristán, Ana | 10/03/2017 | 16/07/2021 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
18 | Bravo García, Ana | Jiménez Ruiz, Antonio | Jiménez Ruiz, Antonio; Gago Badenas, Federico | 06/04/2017 | 21/07/2023 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |||
19 | Moreno Gómez-Toledano, Rafael Felipe | Bosch Martínez, Ricardo José | Saura Redondo, Marta; Bosch Martínez, Ricardo José; Arenas Jiménez, María Isabel | 15/05/2017 | 03/06/2022 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
20 | Sanmartín Salinas, Patricia | González Guijarro, Luis Alberto | González Guijarro, Luis Alberto; Arilla Ferreiro, Eduardo | 10/07/2017 | 22/03/2019 | #### | #### | #### | |||||||
21 | Jiménez Mora, Eva María | Chiloeches Gálvez, Antonio | Chiloeches Gálvez, Antonio | 11/07/2017 | 19/10/2018 | #### | #### | ||||||||
22 | González Corpas, Ana | Ropero Salinas, Santiago | Ropero Salinas, Santiago; Colás Escudero, María Begoña | 14/07/2017 | 27/07/2020 | #### | #### | #### | #### | ||||||
23 | Oliva Correia, Cristina | Jiménez Ruiz, Antonio | Jiménez Ruiz, Antonio; Gago Badenas, Federico | 19/07/2017 | 28/07/2020 | #### | #### | #### | #### | ||||||
24 | Ashour Fernández, Nadia | Ropero Salinas, Santiago | Ropero Salinas, Santiago | 05/10/2017 | 05/10/2017 | #### | |||||||||
25 | Carrión Marchante, Rebeca | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | González Muñoz, Víctor Manuel; Martín Palma, María Elena | 20/10/2017 | 10/03/2023 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |||
26 | Peña Asensio, Julia | Carmena Sierra, María José | Larrubia Marfil, Juan Ramón; Moreno Cubero, Elia | 23/10/2017 | 22/04/2022 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
27 | Lucas Romero, Javier de | López García, José Antonio | López García, José Antonio | 28/02/2018 | 24/11/2022 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
28 | López Gutiérrez, Celia | Gago Badenas, Federico | Gago Badenas, Federico; Jiménez Ruiz, Antonio | 28/02/2018 | En curso | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
29 | Martínez Martínez, Desirée | Chiloeches Gálvez, Antonio | Lasa Benito, Marina | 08/03/2018 | 12/11/2020 | #### | #### | #### | |||||||
30 | Sánchez Gómez, Belén | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | 21/09/2018 | 13/01/2023 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
31 | Mills Fernández, Alberto | Gago Badenas, Federico | Gago Badenas, Federico | 30/10/2018 | 08/07/2022 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
32 | Sánchez Esteban, Sandra | Saura Redondo, Marta | Saura Redondo, Marta; Zaragoza Sánchez, Carlos | 26/02/2019 | 13/07/2023 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
33 | Babiy Grushetska, Bohdan | Carmena Sierra, María José | Pastor Rojo, Óscar | 27/02/2019 | En curso | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
34 | Asenjo Bueno, Ana | Ruiz Torres, María Piedad | López Ongil, Susana; Ruiz Torres, María Piedad | 06/03/2019 | En curso | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
35 | Astudillo Silva, Yanara Anahí | Domingo Galán, Alberto | Plaza Menacho, Iván | 06/03/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
36 | Miguel García, Irene de | Rodríguez Henche, María de las Nieves | Mateos Gómez, Pedro Antonio | 06/03/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
37 | Mora Rodríguez, José María | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | 06/03/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
38 | Sevilleja Ortiz, Alejandro | Ruiz Torres, María Piedad | Angulo Frutos, Javier | 27/03/2020 | 01/07/2022 | #### | #### | #### | |||||||
39 | Cook Calvete, Alberto | Saura Redondo, Marta | Saura Redondo, Marta | 10/12/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
40 | Klett Mingo, José Ignacio | Domingo Galán, Alberto | González Muñoz, Víctor Manuel; Martín Palma, María Elena; Toledo Lobo, María del Val | 16/12/2020 | 27/04/2022 | #### | #### | #### | |||||||
41 | Santos López, Adrián | Chiloeches Gálvez, Antonio | Martín Acosta, Paloma; Gómez Lozano, Natalia | 16/12/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
42 | Carrasco Navarro, Daniel | Jiménez Ruiz, Antonio | Smirlis, Despina; Lucio Ortega, Héctor Elessar de | 21/12/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
43 | Peracho Benito, Lorena | Domingo Galán, Alberto | Alcázar González, Alberto; Masjuan Vallejo, Jaime | 21/12/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
44 | Alcón Calderón, María de las Mercedes | Jiménez Ruiz, Antonio | Jiménez Ruiz, Antonio; Gago Badenas, Federico | 15/11/2021 | En curso | #### | #### | #### | |||||||
45 | Guerrero Amelín, Carolina | Rodríguez Henche, María de las Nieves | Mateos Gómez, Pedro Antonio | 22/11/2021 | En curso | #### | #### | ||||||||
46 | Díaz Gago, Sergio | Chiloeches Gálvez, Antonio | Chiloeches Gálvez, Antonio; Baquero Valls, Pablo | 07/03/2022 | En curso | #### | #### | ||||||||
47 | Delgado Marín, María | Saura Redondo, Marta | Saura Redondo, Marta | 05/04/2022 | En curso | #### | #### | ||||||||
48 | Recio Aldavero, Jorge | Bajo Chueca, Ana María | Bajo Chueca, Ana María; Román Curto, Irene de los Dolores | 01/12/2022 | En curso | #### | #### | ||||||||
49 | Díaz Yuste, Alba | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | Hernández-Hernández, Oswaldo; Bort Bueno, Alicia Carmen | 10/10/2023 | En curso | #### | |||||||||
50 | Fatych Boboshko, Yuliia | Rodríguez Henche, Nieves | Menor Salvan, César Ángel; Mateos Gómez, Pedro Antonio | 10/10/2023 | En curso | #### | |||||||||
51 | González Cucharero, Claudia | Saura Redondo, Marta | Zaragoza Sánchez, Carlos; Ramírez Carracedo, Rafael | 10/10/2023 | En curso | #### | |||||||||
52 | Torres Sánchez, Valeria | Domingo Galán, Alberto | Vicario Abejón, Carlos | 10/10/2023 | En curso | #### |
![Hamlet-and-skull-on-stamp2 copia4](https://pdsc.web.uah.es/info/wp-content/uploads/page/Hamlet-and-skull-on-stamp2-copia4.png)
Limitación de responsabilidad.
El contenido de esta Web, en todo lo relativo a normativas o procedimientos relacionados con el Programa de Doctorado, es un resumen sencillo y reorganizado de información extraída e interpretada de otras fuentes. Los contenidos no implican ninguna responsabilidad personal o institucional y no tienen valor como referencia normativa. Toda la documentación oficial de referencia está recogida en la Web de la Escuela de Doctorado de la UAH.