Directores y Codirectores
Total | 57 |
estudiante | tutor | director | adm | tesis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peracho Benito, Lorena | Domingo Galán, Alberto | Alcázar González, Alberto | 21/12/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
2 | Sevilleja Ortiz, Alejandro | Ruiz Torres, María Piedad | Angulo Frutos, Javier | 27/03/2020 | 01/07/2022 | #### | #### | #### | |||||||
3 | Moreno Gómez-Toledano, Rafael Felipe | Bosch Martínez, Ricardo José | Arenas Jiménez, María Isabel | 15/05/2017 | 03/06/2022 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
4 | Sanmartín Salinas, Patricia | González Guijarro, Luis Alberto | Arilla Ferreiro, Eduardo | 10/07/2017 | 22/03/2019 | #### | #### | #### | |||||||
5 | Recio Aldavero, Jorge | Bajo Chueca, Ana María | Bajo Chueca, Ana María | 01/12/2022 | En curso | #### | #### | ||||||||
6 | Díaz Gago, Sergio | Chiloeches Gálvez, Antonio | Baquero Valls, Pablo | 07/03/2022 | En curso | #### | #### | ||||||||
7 | Albarrán Santiño, María Isabel | Carmena Sierra, María José | Blanco Aparicio, Carmen | 05/11/2014 | 24/01/2019 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
8 | Díaz Yuste, Alba | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | Bort Bueno, Alicia Carmen | 10/10/2023 | En curso | #### | |||||||||
9 | Moreno Gómez-Toledano, Rafael Felipe | Bosch Martínez, Ricardo José | Bosch Martínez, Ricardo José | 15/05/2017 | 03/06/2022 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
10 | Serna Ferrón, Jorge Luis | Arilla Ferreiro, Eduardo | Busto Durán, Rebeca | 01/12/2015 | 02/06/2020 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
11 | Gallego Tamayo, Beatriz | Chiloeches Gálvez, Antonio | Chiloeches Gálvez, Antonio | 09/11/2016 | 13/12/2021 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
12 | Jiménez Mora, Eva María | Chiloeches Gálvez, Antonio | Chiloeches Gálvez, Antonio | 11/07/2017 | 19/10/2018 | #### | #### | ||||||||
13 | Díaz Gago, Sergio | Chiloeches Gálvez, Antonio | Chiloeches Gálvez, Antonio | 07/03/2022 | En curso | #### | #### | ||||||||
14 | Orea Martínez, María Jesús | Ropero Salinas, Santiago | Colás Escudero, María Begoña | 17/11/2016 | 13/11/2020 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
15 | González Corpas, Ana | Ropero Salinas, Santiago | Colás Escudero, María Begoña | 14/07/2017 | 27/07/2020 | #### | #### | #### | #### | ||||||
16 | Bort Bueno, Alicia Carmen | Rodríguez Henche, María de las Nieves | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | 14/10/2014 | 30/11/2018 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
17 | Sánchez Gómez, Belén | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | 21/09/2018 | 13/01/2023 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
18 | Mora Rodríguez, José María | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | 06/03/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
19 | García Pastor, Coral | Lucio Cazaña, Francisco Javier de | Fernández Martínez, Ana Belén | 29/10/2014 | 15/03/2019 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
20 | Lucio Ortega, Héctor Elessar de | Jiménez Ruiz, Antonio | Gago Badenas, Federico | 28/03/2014 | 09/11/2018 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
21 | Bravo García, Ana | Jiménez Ruiz, Antonio | Gago Badenas, Federico | 06/04/2017 | 21/07/2023 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |||
22 | Oliva Correia, Cristina | Jiménez Ruiz, Antonio | Gago Badenas, Federico | 19/07/2017 | 28/07/2020 | #### | #### | #### | #### | ||||||
23 | López Gutiérrez, Celia | Gago Badenas, Federico | Gago Badenas, Federico | 28/02/2018 | En curso | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
24 | Mills Fernández, Alberto | Gago Badenas, Federico | Gago Badenas, Federico | 30/10/2018 | 08/07/2022 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
25 | Alcón Calderón, María de las Mercedes | Jiménez Ruiz, Antonio | Gago Badenas, Federico | 15/11/2021 | En curso | #### | #### | #### | |||||||
26 | López Llorente, Verónica | Domingo Galán, Alberto | García Díez, Marta | 22/02/2016 | 05/07/2021 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
27 | Frezza, Valerio | Domingo Galán, Alberto | García Sacristán, Ana | 10/03/2017 | 16/07/2021 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
28 | Santos López, Adrián | Chiloeches Gálvez, Antonio | Gómez Lozano, Natalia | 16/12/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
29 | Sanmartín Salinas, Patricia | González Guijarro, Luis Alberto | González Guijarro, Luis Alberto | 10/07/2017 | 22/03/2019 | #### | #### | #### | |||||||
30 | Pinto Díez, Celia | Boyano Adánez, María del Carmen | González Muñoz, Víctor Manuel | 13/02/2017 | 15/03/2019 | #### | #### | #### | |||||||
31 | Frezza, Valerio | Domingo Galán, Alberto | González Muñoz, Víctor Manuel | 10/03/2017 | 16/07/2021 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
32 | Carrión Marchante, Rebeca | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | González Muñoz, Víctor Manuel | 20/10/2017 | 10/03/2023 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |||
33 | Klett Mingo, José Ignacio | Domingo Galán, Alberto | González Muñoz, Víctor Manuel | 16/12/2020 | 27/04/2022 | #### | #### | #### | |||||||
34 | Díaz Yuste, Alba | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | Hernández-Hernández, Oswaldo | 10/10/2023 | En curso | #### | |||||||||
35 | Lucio Ortega, Héctor Elessar de | Jiménez Ruiz, Antonio | Jiménez Ruiz, Antonio | 28/03/2014 | 09/11/2018 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
36 | García Soriano, Juan Carlos | Jiménez Ruiz, Antonio | Jiménez Ruiz, Antonio | 24/02/2017 | 07/11/2022 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
37 | Bravo García, Ana | Jiménez Ruiz, Antonio | Jiménez Ruiz, Antonio | 06/04/2017 | 21/07/2023 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |||
38 | Oliva Correia, Cristina | Jiménez Ruiz, Antonio | Jiménez Ruiz, Antonio | 19/07/2017 | 28/07/2020 | #### | #### | #### | #### | ||||||
39 | López Gutiérrez, Celia | Gago Badenas, Federico | Jiménez Ruiz, Antonio | 28/02/2018 | En curso | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
40 | Alcón Calderón, María de las Mercedes | Jiménez Ruiz, Antonio | Jiménez Ruiz, Antonio | 15/11/2021 | En curso | #### | #### | #### | |||||||
41 | López Llorente, Verónica | Domingo Galán, Alberto | Jorcano Noval, José Luis | 22/02/2016 | 05/07/2021 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
42 | Peña Asensio, Julia | Carmena Sierra, María José | Larrubia Marfil, Juan Ramón | 23/10/2017 | 22/04/2022 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
43 | Martínez Martínez, Desirée | Chiloeches Gálvez, Antonio | Lasa Benito, Marina | 08/03/2018 | 12/11/2020 | #### | #### | #### | |||||||
44 | Vicente Baz, Jorge | Rivera Arconada, Iván | López García, José Antonio | 21/02/2017 | 25/06/2021 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
45 | Lucas Romero, Javier de | López García, José Antonio | López García, José Antonio | 28/02/2018 | 24/11/2022 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
46 | Asenjo Bueno, Ana | Ruiz Torres, María Piedad | López Ongil, Susana | 06/03/2019 | En curso | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
47 | García Pastor, Coral | Lucio Cazaña, Francisco Javier de | Lucio Cazaña, Francisco Javier de | 29/10/2014 | 15/03/2019 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
48 | Carrasco Navarro, Daniel | Jiménez Ruiz, Antonio | Lucio Ortega, Héctor Elessar de | 21/12/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
49 | Santos López, Adrián | Chiloeches Gálvez, Antonio | Martín Acosta, Paloma | 16/12/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
50 | Pinto Díez, Celia | Boyano Adánez, María del Carmen | Martín Palma, María Elena | 13/02/2017 | 15/03/2019 | #### | #### | #### | |||||||
51 | Carrión Marchante, Rebeca | Díaz-Laviada Marturet, Inés Cecilia | Martín Palma, María Elena | 20/10/2017 | 10/03/2023 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |||
52 | Klett Mingo, José Ignacio | Domingo Galán, Alberto | Martín Palma, María Elena | 16/12/2020 | 27/04/2022 | #### | #### | #### | |||||||
53 | Segovia de Andrés, Cristina | Colás Escudero, María Begoña | Martínez Fernández, Mónica | 02/12/2014 | 17/06/2019 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
54 | Peracho Benito, Lorena | Domingo Galán, Alberto | Masjuan Vallejo, Jaime | 21/12/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
55 | Miguel García, Irene de | Rodríguez Henche, María de las Nieves | Mateos Gómez, Pedro Antonio | 06/03/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
56 | Guerrero Amelín, Carolina | Rodríguez Henche, María de las Nieves | Mateos Gómez, Pedro Antonio | 22/11/2021 | En curso | #### | #### | ||||||||
57 | Fatych Boboshko, Yuliia | Rodríguez Henche, Nieves | Mateos Gómez, Pedro Antonio | 10/10/2023 | En curso | #### | |||||||||
58 | Fatych Boboshko, Yuliia | Rodríguez Henche, Nieves | Menor Salvan, César Ángel | 10/10/2023 | En curso | #### | |||||||||
59 | Peña Asensio, Julia | Carmena Sierra, María José | Moreno Cubero, Elia | 23/10/2017 | 22/04/2022 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
60 | Segovia de Andrés, Cristina | Colás Escudero, María Begoña | Paramio González, Jesús María | 02/12/2014 | 17/06/2019 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
61 | Serna Ferrón, Jorge Luis | Arilla Ferreiro, Eduardo | Pastor Rojo, Óscar | 01/12/2015 | 02/06/2020 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
62 | Babiy Grushetska, Bohdan | Carmena Sierra, María José | Pastor Rojo, Óscar | 27/02/2019 | En curso | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
63 | González Morena, Juan Manuel | Carmena Sierra, María José | Pérez-Sala Gozalo, María Dolores | 03/03/2016 | 04/05/2018 | #### | #### | #### | |||||||
64 | Astudillo Silva, Yanara Anahí | Domingo Galán, Alberto | Plaza Menacho, Iván | 06/03/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
65 | González Cucharero, Claudia | Saura Redondo, Marta | Ramírez Carracedo, Rafael | 10/10/2023 | En curso | #### | |||||||||
66 | Vicente Baz, Jorge | Rivera Arconada, Iván | Rivera Arconada, Iván | 21/02/2017 | 25/06/2021 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
67 | Bort Bueno, Alicia Carmen | Rodríguez Henche, María de las Nieves | Rodríguez Henche, María de las Nieves | 14/10/2014 | 30/11/2018 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
68 | Sosa Callejas, Patricia | Ruiz Torres, María Piedad | Rodríguez Puyol, Manuel | 03/03/2016 | 27/02/2020 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
69 | López Llorente, Verónica | Domingo Galán, Alberto | Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier | 22/02/2016 | 05/07/2021 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
70 | Recio Aldavero, Jorge | Bajo Chueca, Ana María | Román Curto, Irene de los Dolores | 01/12/2022 | En curso | #### | #### | ||||||||
71 | Orea Martínez, María Jesús | Ropero Salinas, Santiago | Ropero Salinas, Santiago | 17/11/2016 | 13/11/2020 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
72 | González Corpas, Ana | Ropero Salinas, Santiago | Ropero Salinas, Santiago | 14/07/2017 | 27/07/2020 | #### | #### | #### | #### | ||||||
73 | Ashour Fernández, Nadia | Ropero Salinas, Santiago | Ropero Salinas, Santiago | 05/10/2017 | 05/10/2017 | #### | |||||||||
74 | Bernal Sánchez, Laura | Roza Fernández de Caleya, Carolina Laura | Roza Fernández de Caleya, Carolina Laura | 17/11/2015 | 09/12/2020 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
75 | Sosa Callejas, Patricia | Ruiz Torres, María Piedad | Ruiz Torres, María Piedad | 03/03/2016 | 27/02/2020 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
76 | Asenjo Bueno, Ana | Ruiz Torres, María Piedad | Ruiz Torres, María Piedad | 06/03/2019 | En curso | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
77 | González Morena, Juan Manuel | Carmena Sierra, María José | Sánchez Gómez, Francisco Javier | 03/03/2016 | 04/05/2018 | #### | #### | #### | |||||||
78 | Reventún Torralba, Paula | Saura Redondo, Marta | Saura Redondo, Marta | 14/10/2014 | 21/02/2020 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |||
79 | Moreno Gómez-Toledano, Rafael Felipe | Bosch Martínez, Ricardo José | Saura Redondo, Marta | 15/05/2017 | 03/06/2022 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
80 | Sánchez Esteban, Sandra | Saura Redondo, Marta | Saura Redondo, Marta | 26/02/2019 | 13/07/2023 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
81 | Cook Calvete, Alberto | Saura Redondo, Marta | Saura Redondo, Marta | 10/12/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
82 | Delgado Marín, María | Saura Redondo, Marta | Saura Redondo, Marta | 05/04/2022 | En curso | #### | #### | ||||||||
83 | Carrasco Navarro, Daniel | Jiménez Ruiz, Antonio | Smirlis, Despina | 21/12/2020 | En curso | #### | #### | #### | #### | ||||||
84 | Klett Mingo, José Ignacio | Domingo Galán, Alberto | Toledo Lobo, María del Val | 16/12/2020 | 27/04/2022 | #### | #### | #### | |||||||
85 | Albarrán Santiño, María Isabel | Carmena Sierra, María José | Urbano Cuadrado, Manuel | 05/11/2014 | 24/01/2019 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||||
86 | Torres Sánchez, Valeria | Domingo Galán, Alberto | Vicario Abejón, Carlos | 10/10/2023 | En curso | #### | |||||||||
87 | Reventún Torralba, Paula | Saura Redondo, Marta | Zamorano Gómez, José Luís | 14/10/2014 | 21/02/2020 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |||
88 | Sánchez Esteban, Sandra | Saura Redondo, Marta | Zaragoza Sánchez, Carlos | 26/02/2019 | 13/07/2023 | #### | #### | #### | #### | #### | |||||
89 | González Cucharero, Claudia | Saura Redondo, Marta | Zaragoza Sánchez, Carlos | 10/10/2023 | En curso | #### |
![Hamlet-and-skull-on-stamp2 copia4](https://pdsc.web.uah.es/info/wp-content/uploads/page/Hamlet-and-skull-on-stamp2-copia4.png)
Limitación de responsabilidad.
El contenido de esta Web, en todo lo relativo a normativas o procedimientos relacionados con el Programa de Doctorado, es un resumen sencillo y reorganizado de información extraída e interpretada de otras fuentes. Los contenidos no implican ninguna responsabilidad personal o institucional y no tienen valor como referencia normativa. Toda la documentación oficial de referencia está recogida en la Web de la Escuela de Doctorado de la UAH.